首页

 
 
访问人数共计:

 

昆钢钢材当日市场价格   昆钢板材市场当日成交价格
共查到 1584
日期:2007-06-13
品种 规格
昆明
滇南
滇东北
省内平均
成都
重庆
贵阳
广东 广西 省外平均
总平均
高线 Φ6.5mm 3900 3870 3950 3860 3895 3680 3600 3620 3520 3540 3592 3726
+(价差)- -30 -30 -30 -30 -30 -30 -50 -90 -110 -10 -58 -45
Φ8-12mm 3900 3870 3950 3860 3895 3680 3600 3620 3520 3540 3592 3726
+(价差)- -30 -30 -30 -30 -30 -30 -50 -90 -110 -10 -58 -45
普线 Φ8-10mm 3760 3730 3790 3720 3750 3680 3550 3570 3470 3540 3562 3645
+(价差)- -30 -30 -30 -30 -30 -30 -50 -80 -190 -10 -72 -53
螺纹钢 Φ12-14mm 4000 3970 4020 3960 3987 3890 3690 3710 3560 3530 3676 3814
+(价差)- -80 -80 -80 -80 -80 0 -70 -100 -20 -20 -42 -58
Φ16mm 3790 3760 3810 3750 3777 3620 3470 3560 3470 3450 3514 3631
+(价差)- -80 -80 -80 -80 -80 -70 -50 -70 0 0 -38 -56
Φ18-25mm 3790 3760 3810 3750 3777 3620 3470 3560 3470 3450 3514 3631
+(价差)- -80 -80 -80 -80 -80 -70 -50 -70 0 0 -38 -56
Φ28-40mm 3850 3820 3870 3810 3837 3670 3520 3610 3520 3500 3564 3685
+(价差)- -80 -80 -80 -80 -80 -70 -50 -70 0 0 -38 -56
制表:昆钢销售分公司营销管理科
录入时间2007-06-13 03:29:00
备注:

首页 上页 下页 末页 共 1584 页

查询:
 
后一页

首页昆钢简介|集团构成| 信息荟萃主要产品|销售动态|人才需求钢城风彩昆钢电信|English ┅
云ICP备020189  COPYRIGHT©2002-2004云南省昆明钢铁集团总公司版权所有 制作:电子信息工程有限责任公司--信息服务中心