首页

 
 
滇西地区昆钢钢材当日市场价格
 
共查到 72
日期:2003-03-31
品种 规格
大理
楚雄
保山
德宏
丽江
临沧
怒江
高线 Φ6.5mm 2830 2790 2770 2790 2820 2890 0
+(价差)- 0 50 0 0 70 0 0
Φ8-12mm 2830 2790 2770 2790 2820 2890 0
+(价差)- 0 50 0 0 70 0 0
普线 Φ6.5-8mm 2750 2750 2720 2750 2750 2840 0
+(价差)- 0 50 0 0 100 0 0
螺纹钢 Φ12-14mm 2820 2750 2720 2750 2770 2840 0
+(价差)- 0 50 0 0 15 0 0
Φ16mm 2820 2800 2770 2800 2780 2890 0
+(价差)- 0 80 0 0 0 0 0
Φ18-25mm 2790 2750 2720 2750 2730 2840 0
+(价差)- 0 30 0 0 0 0 0
制表人:昆钢销售公司营销管理科
录入时间2003-03-31 05:09:50

首页 上页 下页 末页 共 72 页

查询:
 
 
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Lost connection to MySQL server during query in /var/www/kgww/kgnewssub.php on line 576
对不起,连接服务器失败!