表4 “昆钢”牌冷轧板带产品Sheet 4 “KG” Brand Cold Rolling Strip
序 号 | 产 品Description | 标 准Standard | 牌号Grade | 规格 Specification(mm) | |
| |
1 | 一般冲压用冷轧钢板和钢带 Cold rolling strip for the normal punch application | Q/KGS61 | SPCC | 厚度thickness:0.30~2.0 宽width:180~1500 板长length:1000~4000 卷内径inner diameter 508、610 一般卷重weight:5t | |
2 | Q/KGS61 | St12 | 厚度thickness:0.30~2.0 宽width:180~1500 板长length:1000~4000 卷内径inner diameter508、610 一般卷重weight:5t | |
3 | 黄磷包装桶用冷轧钢板和钢带 Cold rolling strip for phosphor barrel package application | Q/KGS62 | St12P | 厚thickness1.2、1.4 宽width:600~1430 卷内径inner diameter:508、610 一般卷重weight:5t | |
4 | 汽车用冷轧 钢板和钢带 Cold rolling strip for motor application | Q/KGS63 | St12V | 厚thickness0.50~2.0 宽width:180~1250 板长length:1000~4000 卷内径inner diameter:508、610 最大卷重max. weight:30t | |
5 | 碳素结构钢 冷轧钢板和钢带 Cold rolling strip of carbon structure steel | Q/KGS64 | Q195C | 厚thickness:0.30~2.0 宽width:1000~1500 板长length:1000~4000 卷内径inner diameter:508、610 一般卷重weight:5t | |
| |
| |
注Remark:① 各牌号产品未列出的技术要求均按标准规定予以保证 ②长期以来,昆钢各牌号冷轧板带产品的冷弯、杯突试合格率验均保持100% ③ 可根据用户要求,供应表中各品种其他牌号的产品;也可根据用户要求调整产品化学成分、性能 ①Technical requirements not listed herein are guaranteed as per relevant standards. ②The qualification rate of cold bending and cupping testing is kept to 100% for all the time。③In accordance with customer’s requirements, Kisco can supply products of other grades and specifications under any item of the assortment but not listed herein. The chemical composition and properties can also be adjusted according to customer’s | |