[结果公告]股份公司各基地量、刃具、焊、磨具框架协议物料一批

摘要:国贸公司物资采购中标信息 2019年09月16日 股份公司各基地量、刃具、焊、磨具框架协议物料一批 采购编号: 2000071627 采购名称: 股份公司各基地量、刃具、焊、磨具框架协议物料一批 采购业主单位: 云南昆钢国际贸易有限公司 采购报名开始时间: 2019-09-05 12:00 采购报名截止时间: 2019-09-10 12:00 采购发布时间: 2019年09月09日 采购是否定向: 定向 采购开始时间: 2019-09-05 12:00 采购截止时间: 2019-09-10 12:00 采购地点: 简介: 1.RFX信息及项目-明细处的注释及附件有招标技术要求及图纸资料,请查看后

国贸公司物资采购中标信息

2019年09月16日 股份公司各基地量、刃具、焊、磨具框架协议物料一批
采购编号: 2000071627 采购名称: 股份公司各基地量、刃具、焊、磨具框架协议物料一批
采购业主单位: 云南昆钢国际贸易有限公司
采购报名开始时间: 2019-09-05 12:00 采购报名截止时间: 2019-09-10 12:00
采购发布时间: 2019年09月09日 采购是否定向: 定向
采购开始时间: 2019-09-05 12:00 采购截止时间: 2019-09-10 12:00
采购地点:
简介:
1.RFX信息及项目-明细处的注释及附件有招标技术要求及图纸资料,请查看后投标。无预付款、提货款、到货款。
2.结算方式和期限:货按时到交货地点并交验收合格后,且卖方开具与买方确认的结算金额一致的增值税专用发票后,三个月内以6个月期限的商业承兑汇票进行支付。
联系人 : 王斌
联系电话: 0871-68602854
联系地址: 云南昆钢物流园506
备注 : 详情请登录泛亚商贸(昆钢电子商务平台)http://www.efanya.com查看
采购的物料信息
编号 物资编号 物资名称 规格型号 单位 数量 交货日期
1 1407000833 切割机砂轮片 350×3.2×25 1407 PC 100.000 2019年09月30日
2 1205001248 砂带 TX33 AA60 200*1630mm 1205 1000.000 2019年09月30日
3 1406001366 内径千分尺 50-300 1406 1.000 2019年09月30日
4 1406000032 内径千分尺 50-600 1406 1.000 2019年09月30日
5 1406000050 游标卡尺 0-1000×0.02 1406 1.000 2019年09月30日
6 1406000047 游标卡尺 0-200×0.02 1406 3.000 2019年09月30日
7 1406002861 塞尺 0.1~1mm/100mm 1406 PC 5.000 2019年09月30日
8 1406000048 游标卡尺 0-300×0.02 1406 4.000 2019年09月30日
9 1406001304 螺纹样板 55度 1406 4.000 2019年09月30日
10 1406001306 螺纹样板 60度 1406 4.000 2019年09月30日
11 1406000032 内径千分尺 50-600 1406 1.000 2019年09月30日
12 1406001991 塞尺 塞尺片长度:150mm 量程:0.02~1.00mm 1406 20.000 2019年09月30日
13 1407000594 角向磨光机抛光片 φ100mm 1407 600.000 2019年09月30日
14 1407000208 角磨机砂轮片 100×6×16 1407 600.000 2019年09月30日
15 1407000209 角磨机砂轮片 Φ125×22×6 1407 300.000 2019年09月30日
16 1406000067 塞尺 300 1406 5.000 2019年09月30日
17 1406001592 塞尺 500mm 1406 5.000 2019年09月30日
18 1407000701 砂轮片 100*6*16 1407 300.000 2019年09月30日
19 1406000066 塞尺 200 1406 10.000 2019年09月30日
20 1407000209 角磨机砂轮片 Φ125×22×6 1407 300.000 2019年09月30日
21 1406001411 55°圆锥管螺纹丝锥 ZG1/8 1406 100.000 2019年09月30日
22 1406000828 手用丝锥 M4 1406 100.000 2019年09月30日
23 1406000830 手用丝锥 M5 1406 100.000 2019年09月30日
24 1406000833 手用丝锥 M6 1406 100.000 2019年09月30日
25 1406000836 手用丝锥 M8 1406 100.000 2019年09月30日
26 1406000839 手用丝锥 M10 1406 100.000 2019年09月30日
27 1406000841 手用丝锥 M12 1406 100.000 2019年09月30日
28 1406000845 手用丝锥 M14 1406 100.000 2019年09月30日
29 1406000856 手用丝锥 M20 1406 100.000 2019年09月30日
30 1406000843 手用丝锥 M12×1.25 1406 100.000 2019年09月30日
31 1406001991 塞尺 塞尺片长度:150mm 量程:0.02~1.00mm 1406 15.000 2019年09月30日
32 1407000701 砂轮片 100*6*16 1407 100.000 2019年09月30日
33 1407001529 砂轮切割片 105×1×16MM 1407 500.000 2019年09月30日
34 1406000066 塞尺 200 1406 5.000 2019年09月30日
35 1406000067 塞尺 300 1406 5.000 2019年09月30日
36 1406002749 镶合金直钻 Ф14 1406 300.000 2019年09月30日
37 1406001304 螺纹样板 55度 1406 30.000 2019年09月30日
38 1406001306 螺纹样板 60度 1406 30.000 2019年09月30日
39 1406000051 深度游标卡尺 200×0.02 1406 10.000 2019年09月30日
40 1406000052 深度游标卡尺 300×0.02 1406 10.000 2019年09月30日
41 1406002941 深度游标卡尺 0-500mm 1406 10.000 2019年09月30日
42 1406001119 套丝机板牙 1/2-3/4 1406 2.000 2019年09月30日
43 1406000062 万能角度尺 0-360° 1406 2.000 2019年10月01日
44 1407000472 切割砂轮片 A400*3*32(双面麻,增强型) 1407 400.000 2019年10月13日
45 0903030524 杯型砂轮 200×100×51mm 090303 EA 40.000 2019年10月13日
46 1407001529 砂轮切割片 105×1×16MM 1407 600.000 2019年10月05日
47 1406000851 手用丝锥 M16×1.5 1406 10.000 2019年10月30日
48 1406001415 数显外径千分尺 0-25 1406 4.000 2019年10月30日
49 1406001875 深弓架千分尺0-25 1406 1.000 2019年10月30日
50 1407001559 千叶片 φ125MM 1407 100.000 2019年09月27日
51 1406000065 塞尺 150 1406 20.000 2019年09月27日
52 1407000575 角磨机切割片 100×6×16 1407 50.000 2019年09月30日
53 1406000874 手用丝锥 M10×1 1406 5.000 2019年10月30日
54 1406000874 手用丝锥 M10×1 1406 100.000 2019年09月30日
中标供应商信息
编号 中标单位名称 物资编号 物资名称
1 云南衡颂经贸有限公司 1407000209 角磨机砂轮片 Φ125×22×6
2 云南衡颂经贸有限公司 1407000701 砂轮片 100*6*16
3 云南衡颂经贸有限公司 1406000066 塞尺 200
4 云南衡颂经贸有限公司 1406000828 手用丝锥 M4
5 云南衡颂经贸有限公司 1406000830 手用丝锥 M5
6 云南衡颂经贸有限公司 1406000048 游标卡尺 0-300×0.02
7 云南衡颂经贸有限公司 1406000067 塞尺 300
8 云南衡颂经贸有限公司 1406001592 塞尺 500mm
9 云南衡颂经贸有限公司 1406000032 内径千分尺 50-600
10 云南衡颂经贸有限公司 1406000050 游标卡尺 0-1000×0.02
11 云南衡颂经贸有限公司 1406000047 游标卡尺 0-200×0.02
12 云南衡颂经贸有限公司 1406002861 塞尺 0.1~1mm/100mm
13 云南衡颂经贸有限公司 1406000067 塞尺 300
14 云南衡颂经贸有限公司 1406002749 镶合金直钻 Ф14
15 云南衡颂经贸有限公司 1406001304 螺纹样板 55度
16 云南衡颂经贸有限公司 1406001306 螺纹样板 60度
17 云南衡颂经贸有限公司 1406000051 深度游标卡尺 200×0.02
18 云南衡颂经贸有限公司 1407000833 切割机砂轮片 350×3.2×25
19 云南衡颂经贸有限公司 1205001248 砂带 TX33 AA60 200*1630mm
20 云南衡颂经贸有限公司 1406001366 内径千分尺 50-300
21 云南衡颂经贸有限公司 1406001304 螺纹样板 55度
22 云南衡颂经贸有限公司 1406001306 螺纹样板 60度
23 云南衡颂经贸有限公司 1406000851 手用丝锥 M16×1.5
24 云南衡颂经贸有限公司 1406000065 塞尺 150
25 云南衡颂经贸有限公司 1406000833 手用丝锥 M6
26 云南衡颂经贸有限公司 1406000874 手用丝锥 M10×1
27 云南衡颂经贸有限公司 1406000836 手用丝锥 M8
28 云南衡颂经贸有限公司 1406000839 手用丝锥 M10
29 云南衡颂经贸有限公司 1406000841 手用丝锥 M12
30 云南衡颂经贸有限公司 1406000845 手用丝锥 M14
31 云南衡颂经贸有限公司 1406000856 手用丝锥 M20
32 云南衡颂经贸有限公司 1406000843 手用丝锥 M12×1.25
33 云南衡颂经贸有限公司 1406001991 塞尺 塞尺片长度:150mm 量程:0.02~1.00mm
34 云南衡颂经贸有限公司 1407000701 砂轮片 100*6*16
35 云南衡颂经贸有限公司 1407000209 角磨机砂轮片 Φ125×22×6
36 云南衡颂经贸有限公司 1406001411 55°圆锥管螺纹丝锥 ZG1/8
37 云南衡颂经贸有限公司 1407001529 砂轮切割片 105×1×16MM
38 云南衡颂经贸有限公司 1406000066 塞尺 200
39 云南衡颂经贸有限公司 1406000052 深度游标卡尺 300×0.02
40 云南衡颂经贸有限公司 1406002941 深度游标卡尺 0-500mm
41 云南衡颂经贸有限公司 1406001119 套丝机板牙 1/2-3/4
42 云南衡颂经贸有限公司 1406000062 万能角度尺 0-360°
43 云南衡颂经贸有限公司 1407000472 切割砂轮片 A400*3*32(双面麻,增强型)
44 云南衡颂经贸有限公司 0903030524 杯型砂轮 200×100×51mm
45 云南衡颂经贸有限公司 1407001529 砂轮切割片 105×1×16MM
46 云南衡颂经贸有限公司 1406001415 数显外径千分尺 0-25
47 云南衡颂经贸有限公司 1406001875 深弓架千分尺0-25
48 云南衡颂经贸有限公司 1407001559 千叶片 φ125MM
49 云南衡颂经贸有限公司 1407000575 角磨机切割片 100×6×16
50 云南衡颂经贸有限公司 1406000874 手用丝锥 M10×1
51 云南衡颂经贸有限公司 1406000032 内径千分尺 50-600
52 云南衡颂经贸有限公司 1406001991 塞尺 塞尺片长度:150mm 量程:0.02~1.00mm
53 云南衡颂经贸有限公司 1407000594 角向磨光机抛光片 φ100mm
54 云南衡颂经贸有限公司 1407000208 角磨机砂轮片 100×6×16
发布者:系统管理员   点击数:546   发布时间:2019-09-22 23:53:54   更新时间:2019-09-22 23:53:54
正在加载评论...
相关文章