[结果公告]安宁公司钢材招标wf2020(三次)

摘要:国贸公司物资采购中标信息 2020年01月15日 安宁公司钢材招标wf2020(三次) 采购编号: 2000075598 采购名称: 安宁公司钢材招标wf2020(三次) 采购业主单位: 云南昆钢国际贸易有限公司 采购报名开始时间: 2020-01-03 12:00 采购报名截止时间: 2020-01-10 12:00 采购发布时间: 2020年01月03日 采购是否定向: 公开 采购开始时间: 2020-01-03 12:00 采购截止时间: 2020-01-10 12:00 采购地点: 简介: 一、一次性报价,不作澄清,满足招标要求的合理低价者中标。

国贸公司物资采购中标信息

2020年01月15日 安宁公司钢材招标wf2020(三次)
采购编号: 2000075598 采购名称: 安宁公司钢材招标wf2020(三次)
采购业主单位: 云南昆钢国际贸易有限公司
采购报名开始时间: 2020-01-03 12:00 采购报名截止时间: 2020-01-10 12:00
采购发布时间: 2020年01月03日 采购是否定向: 公开
采购开始时间: 2020-01-03 12:00 采购截止时间: 2020-01-10 12:00
采购地点:
简介:
一、一次性报价,不作澄清,满足招标要求的合理低价者中标。
二、交货地点:云南省安宁市郎家山买方安宁公司指定地点。
三、质量及技术要求:
1、按国家标准及相关标准制造,满足现场安装使用要求。
2、请在报价项目品牌处注明生产厂家及替代型号,按重量计的请报扣税包干过磅实重价(按实际过磅重量结算)。注意查看注释及附件,注意计量单位和材质描述。交货期有异议请修改。
3、支付方式:货到验收合格,且卖方开具增值税专用发票后,三个月内以6个月期限的商业承兑汇票进行支付。
联系人 : 文帆
联系电话: 0871-68610490
联系地址: 云南昆钢物流园509
备注 : 详情请登录泛亚商贸(昆钢电子商务平台)http://www.efanya.com查看
采购的物料信息
编号 物资编号 物资名称 规格型号 单位 数量 交货日期
1 1804012991 结构用无缝钢管 20# φ50×3.5 180401 TON 3.000 2020年01月15日
2 1801040030 槽钢 Q235B [12 180104 TON 5.000 2020年01月15日
3 1804050138 焊管 Q235A Dg32 180405 TON 2.500 2020年01月15日
4 1804050136 焊管 Q235A Dg25 180405 TON 1.000 2020年01月15日
5 1804050654 焊管 Q235B DN65 180405 TON 0.500 2020年01月15日
6 1801060017 热轧碳结扁钢 Q235A —5×50 180106 TON 0.300 2020年01月15日
7 1801060099 热轧碳结扁钢 Q235A —6×100 180106 TON 0.600 2020年01月15日
8 1801050090 中型等边角钢 Q235A ∠50×50×5 180105 TON 0.500 2020年01月15日
9 1802010086 薄板 Q235B δ=1.9mm 180201 TON 0.630 2020年01月15日
10 1801040027 中型槽钢 Q235B [6.3# 180104 TON 0.300 2020年01月15日
11 1802020014 花纹中厚钢板 Q235B δ=6 180202 TON 2.000 2020年01月15日
12 1804036040 无缝钢管 20# Φ95*12 GB3087 180403 TON 1.000 2020年01月15日
13 1802020129 普通碳素钢中厚钢板 Q235A δ=16 180202 TON 10.283 2020年01月15日
14 1801030126 大型工字钢 Q235B Ⅰ20#a 180103 TON 1.600 2020年01月15日
15 1801030128 大型工字钢 Q235B Ⅰ25#a 180103 TON 1.000 2020年01月15日
16 1801030164 中型工字钢 Q235B Ⅰ12# 180103 TON 1.000 2020年01月15日
17 1801030165 中型工字钢 Q235B Ⅰ14# 180103 TON 0.556 2020年01月15日
18 1801040028 中型槽钢 Q235B [8# 180104 TON 0.700 2020年01月15日
19 1801040076 槽钢 20# 180104 TON 0.400 2020年01月15日
20 1801050095 中型等边角钢 Q235A ∠63×63×6 180105 TON 1.300 2020年01月15日
21 1802020031 普通碳素钢中厚钢板 Q235B δ=20 180202 TON 8.000 2020年01月15日
22 1802020037 普通碳素钢中厚钢板 Q235B δ=30 180202 TON 10.000 2020年01月15日
23 1802020125 普通碳素钢中厚钢板 Q235A δ=8 180202 TON 3.000 2020年01月15日
24 1802020153 普通碳素钢中厚钢板Q235B δ=10 180202 TON 4.000 2020年01月15日
25 1802020152 普通碳素钢中厚钢板Q235B δ=16 180202 TON 1.500 2020年01月15日
26 1804012854 结构用无缝钢管 20# φ34×5 180401 TON 0.200 2020年01月15日
27 1804013087 结构用无缝钢管 20# φ57×3.5 180401 TON 1.000 2020年01月15日
28 1804032437 输送流体用无缝钢管 20# φ76×8 180403 TON 0.322 2020年01月15日
中标供应商信息
编号 中标单位名称 物资编号 物资名称
1 云南贝尔供应链有限公司 1804032437 输送流体用无缝钢管 20# φ76×8
发布者:系统管理员   点击数:420   发布时间:2020-01-20 23:53:26   更新时间:2020-01-20 23:53:26
正在加载评论...
相关文章